WELCOME TO ZHEJIANG XULONG ELECTRICAL CO.,LTD.
中文版English收藏网站服务热线:13587466157
Products confluence 产品总汇 您的位置:首页 > 产品中心 > 产品总汇> 多孔及扁孔型黄铜电缆固定头

多孔及扁孔型黄铜电缆固定头

服务热线:13587466157
打印当前页
放入收藏夹
发邮件给我们
分享到:
此产品包含以下详细资料
  • 产品描述

·螺牙规格:公制牙(Metric)、G(PF/BSP/PS牙、PG牙及NPT牙。
·产品才质:A.C.F 部分以铜合金镀镍制成,E 部分以UL认可之尼龙PA66制成(防火等级UL 94V-2),B及D部分采用EPDM耐候橡胶制成。
·颜色种类:金属色。
·工作温度:-40℃至100℃。
·产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。
·多样出孔:有2-8孔电源、电缆专用之出线设计,使每一个别之电缆得到最佳之防水绝缘效果,且不致相互纠缠。
夹紧圈形状
Seal Holes
螺牙规格
Thread
编号
Cat No.
通用电缆
Cable RangeФ
螺纹外径
Thread 0.D.
C1
机板口径
Panel Mounting Hole
螺纹长度
Thread Length
C2
扳手径
Spanner Size
A & F
包装
Std.Pkg.
pcs

M12×1.5 MBA12  -H2-03 3~1.2 12 12~12.3 8 17/17 10
M16×1.5 MBA16  -H2-04 4~1.6 16 16~16.3 9 22/22 10
M20×1.5 MBA20M -H2-05 5.3~1.5 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20×1.5 MBA20  -H2-03 3.5~2 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M20×1.5 MBA20  -H2-06 6~2.5 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25×1.5 MBA25  -H2-05 5~2
25 25~25.4 12 32/32

10
M25×1.5 MBA25  -H2-08 8.7~4.5 25 25~25.4 12 32/32 10
M32×1.5 MBA32  -H2-10 10~5 32 32~32.4 12.5 41/41 10
G1/4 FBA13  -H2-03 3~1.2 13.1
13.1~13.4 8 17/17 10
G3/8 FBA17  -H2-04 4~1.6 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
G1/2 FBA21  -H2-03 3.5~2 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G1/2 FBA21  -H2-06 6~2.5 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G3/4 FBA26  -H2-05 5~2 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G3/4 FBA26  -H2-08 8.7~4.5 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G1 FBA33  -H2-10 10~5 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
PG 7 PBA7   -H2-03 3~1.2 12.5 12.5~12.8
8 17/17 10
PG 9 PBA9   -H2-03 3~1.2 15.2 15.2~15.5 8 18/17 10
PG 11 PBA11  -H2-04 4~1.6 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG 13.5 PBA13.5-H2-05 5.3~1.5 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG 16 PBA16  -H2-03 3.5~2 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26
10
PG 16 PBA16  -H2-06 6~2.5 22.5
22.5~22.8 9.5
26/26
10
PG 21 PBA21  -H2-05 5~2 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 21 PBA21  -H2-08 8.7~4.5 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 29 PBA29  -H2-10 10~5 37 37~37.4 12.5 41/41 10
NPT 3/8 NBA17  -H2-04 4~1.6 17.1 - 13 22 10
NPT 1/2 NBA21  -H2-03 3.5~2 21.3 - 13 26 10
NPT 1/2 NBA21  -H2-06 6~2.5 21.3 - 13 26 10
NPT 3/4 NBA26  -H2-05 5~2 26.6 - 14 32 10
NPT 3/4 NBA26  -H2-08 8.7~4.5 26.6 - 14 32 10
NPT 1 NBA33  -H2-10 10~5 33.5 - 15 41 10

M12×1.5 MBA12  -H3-02 2.6~1.2 12 12~12.3 8 17/17 10
M16×1.5 MBA16  -H3-04 4~1.6 16 16~16.3 9 22/22 10
M20×1.5 MBA20M -H3-05 5~2 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20×1.5 MBA20  -H3-03 3.5~1.5 20 20~20.3 9.5
26/26 10
M20×1.5 MBA20  -H3-05 5~2 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25×1.5 MBA25  -H3-05 5~2 25 25~25.4 12 32/32 10
M25×1.5 MBA25  -H3-08 8~4 25 25~25.4 12 32/32 10
M32×1.5 MBA32  -H3-10 10~5 32 32~32.4 12.5 41/41 10
G1/4 FBA13  -H3-02 2.6~1.2 13.1 13.1~13.4 8 17/17 10
G3/8 FBA17  -H3-04 4~1.6 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
G1/7 FBA21  -H3-03 3.5~1.5 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G1/2

FBA21  -H3-05 5~2 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G3/4 FBA26  -H3-05 5~2 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G3/4 FBA26  -H3-08 8~4 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G1 FBA33  -H3-10 10~5 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
PG 7 PBA7   -H3-02 2.6~1.2
12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PG 9 PBA9   -H3-02 2.6~1.2 152 15.2~15.5 8 18/17 10
PG 11 PBA11  -H3-04 4~1.6 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG 13.5 PBA13.5-H3-05 5~2 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG 16 PBA16  -H3-03 3.5~1.5 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 16 PBA16  -H3-05 5~2 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 21 PBA21  -H3-05 5~2 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 21 PBA21  -H3-08 8~4 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 29 PBA29  -H3-10 10~5 37 37~37.4 12.5
41/41
10
NPT 3/8 NBA17  -H3-04 4~1.6 17.1 - 13 22 10
NPT 1/2 NBA21  -H3-03 3.5~1.5 21.3 - 13 26 10
NPT 1/2 NBA21  -H3-05 5~2 21.3 - 13 26 10
NPT 3/4 NBA26  -H3-05 5~2 26.6 - 14 32 10
NPT 3/4 NBA26  -H3-08 8~4 26.6 - 14 32 10
NPT 1 NBA33  -H3-10 10~5 33.5 - 15 41 10

M12×1.5 MBA12  -H4-02 2.3~1 12 12~12.3 8 17/17 10
M16×1.5 MBA16  -H4-03 3-1.2 16 16~16.3 9 22/22 10
M20×1.5 MBA20M -H4-04 4.2-1.7 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20×1.5 MBA20  -H4-03 3.5-1.5 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M20×1.5 MBA20  -H4-04 4.5-2 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25×1.5 MBA25  -H4-05 5-2 25 25~25.4 12 32/32 10
M25×1.5 MBA25  -H4-07 7-3.5 25 25~25.4 12 32/32 10
M32×1.5 MBA32  -H4-09 9-4.5 32 32~32.4 12.5 41/41 10
G1/4 FBA13  -H4-02 2.3-1 13.1 13.1~13.4 8 17/17 10
G3/8 FBA17  -H4-03 3-1.2 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
G1/2 FBA21  -H4-03 3.5-1.5 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G1/2 FBA21  -H4-04 4.5-2 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G3/4 FBA26  -H4-05 5-2 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G3/4 FBA26  -H4-07 7-3.5 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G1 FBA33  -H4-09 9-4.5 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
PG 7 PBA7   -H4-02 2.3-1 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PG 9 PBA9   -H4-02 2.3-1 15.2 15.2~15.5 8 18/17 10
PG 11 PBA11  -H4-03 3-1.2 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG 13.5 PBA13.5-H4-04 4.2-1.7 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG 16 PBA16  -H4-03 3.5-1.5 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 16 PBA16  -H4-04 4.5-2 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 21 PBA21  -H4-05 5-2 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 21 PBA21  -H4-07 7-3.5 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 29 PBA29  -H4-09 9-4.5 37 37~37.4 12.5 41/41 10
NPT 3/8 NBA17  -H4-03 3-1.2 17.1 - 13 22 10
NPT 1/2 NBA21  -H4-03 3.5-1.5 21.3 - 13 26 10
NPT 1/2 NBA21  -H4-04 4.5-2 21.3 - 13 26 10
NPT 3/4 NBA26  -H4-05 5-2 26.6 - 14 32 10
NPT 3/4 NBA26  -H4-07 7-3.5 26.6 - 14 32 10
NPT 1 NBA33  -H4-09 9-4.5 33.5 - 15 41 10

M16×1.5 MBA16  -H5-02 2.5-1 16 16~16.3 9 22/22 10
M20×1.5 MBA20  -H5-03 3-1.2 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M20×1.5 MBA20  -H5-04 4.2-1.7 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25×1.5 MBA25  -H5-03 3.5-1.5 25 25~25.4 12 32/32 10
M25×1.5 MBA25  -H5-06 6-3 25 25~25.4 12 32/32 10
M32×1.5 MBA32  -H5-08 8-4 32 32~32.4 12.5 41/41 10
G3/8 FBA17  -H5-02 2.5-1 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
G1/2 FBA21  -H5-03 3-1.2 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G1/2 FBA21  -H5-04 4.2-1.7 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G3/4 FBA26  -H5-03 3.5-1.5 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G3/4 FBA26  -H5-06 6-3 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G1 FBA33  -H5-08 8-4 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
PG 11 PBA11  -H5-02 2.5-1 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG 16 PBA16  -H5-03 3-1.2 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 16 PBA16  -H5-04 4.2-1.7 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 21 PBA21  -H5-03 3.5-1.5 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 21 PBA21  -H5-06 6-3 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 29 PBA29  -H5-08 8-4 37 37~37.4 12.5 41/41 10
NPT 3/8 NBA17  -H5-02 2.5-1 17.1 - 13 22 10
NPT 1/2 NBA21  -H5-03 3-1.2 21.3 - 13 26 10
NPT 1/2 NBA21  -H5-04 4.2-1.7 21.3 - 13 26 10
NPT 3/4 NBA26  -H5-03 3.5-1.5 26.6 - 14 32 10
NPT 3/4 NBA26  -H5-06 6-3 26.6 - 14 32 10
NPT 1 NBA33  -H5-08 8-4 33.5 - 15 41 10

M16×1.5 MBA16  -H6-02 2-1 16 16~16.3 9 22/22 10
M20×1.5 MBA20  -H6-03 3-1.2 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25×1.5 MBA25  -H6-03 3.5-1.5 25 25~25.4 12 32/32 10
M25×1.5 MBA25  -H6-05 5.3-2.4 25 25~25.4 12 32/32 10
M32×1.5 MBA32  -H6-07 7-3.5 32 32~32.4 12.5 41/41 10
G3/8 FBA17  -H6-02
2-1 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
G1/2 FBA21  -H6-03 3-1.2 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G3/4 FBA26  -H6-03 3.5-1.5 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G3/4 FBA26  -H6-05 5.3-2.4 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G1 FBA33  -H6-07 7-3.5 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
PG 11 PBA11  -H6-02 2-1 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG 16 PBA16  -H6-03 3-1.2 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 21 PBA21  -H6-03 3.5-1.5 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 21 PBA21  -H6-05 5.3-2.4 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 29 PBA29  -H6-07 7-3.5 37 37~37.4 12.5 41/41 10
NPT 3/8 NBA17  -H6-02 2-1 17.1 - 13 22 10
NPT 1/2 NBA21  -H6-03 3-1.2 21.3 - 13 26 10
NPT 3/4 NBA26  -H6-03 3.5-1.5 26.6 - 14 32 10
NPT 3/4 NBA26  -H6-05 5.3-2.4 26.6 - 14 32 10
NPT 1 NBA33  -H6-07 7-3.5 33.5 - 15 41 10

M20×1.5 MBA20  -H7-03

3-1.2 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25×1.5 MBA25  -H7-03 3.5-1.5 25 25~25.4 12 32/32 10
M32×1.5 MBA32  -H7-06 6-3 32 32~32.4 12.5 41/41 10

G1/2

FBA21  -H7-03

3-1.2 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G3/4 FBA26  -H7-03 3.5-1.5 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G1 FBA33  -H7-06 6-3 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
PG 16 PBA16  -H7-03

3-1.2 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 21 PBA21  -H7-03 3.5-1.5 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10

PG 29

PBA29  -H7-06 6-3 37 37~37.4 12.5 41/41 10
NPT 1/2 NBA21  -H7-03

3-1.2 21.3 - 13 26 10
NPT 3/4 NBA26  -H7-03 3.5-1.5 26.6 - 14 32 10

NPT 1

NBA33  -H7-06 6-3 33.5 - 15 41 10

M20×1.5 MBA20  -H8-02 2.8-1 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25×1.5 MBA25  -H8-03 3.5-1.5 25 25~25.4 12 32/32 10

G1/2

FBA21  -H8-02 2.8-1 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G3/4 FBA26  -H8-03 3.5-1.5 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
PG 16 PBA16  -H8-02 2.8-1 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 21 PBA21  -H8-03 3.5-1.5 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10

NPT 1/2

NBA21  -H8-02 2.8-1 21.3 - 13 26 10

NPT 3/4

NBA26  -H8-03 3.5-1.5 26.6 - 14 32 10

M16×1.5 MBA16  -0610 6×10 16 16~16.3 9 22/22 10
M20×1.5 MBA20M -0511 5×11.5 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20×1.5 MBA20  -0612 6.5×1. 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M20×1.5 MBA20  -0614 6×14 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M20×1.5 MBA20  -0712 7×12 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M20×1.5 MBA20  -0714 7×14 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25×1.5 MBA25  -0614 6×14 25 25~25.4 12 32/32 10
M25×1.5 MBA25  -0714 7×14 25 25~25.4 12 32/32 10
M32×1.5 MBA32  -0822 8×22 32 32~32.4 12.5 41/41 10
M40×1.5 MBA40  -1028 10×28.5 40 40~40.4 15 50/50 5
M40×1.5 MBA40  -0529 5.5×29 40 40~40.4 15 50/50 5
G3/8 FBA17  -0610 6×10 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
G1/2 FBA21  -0612 6.5×12 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G1/2 FBA21  -0614 6×14 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G1/2 FBA21  -0712 7×12 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G1/2 FBA21  -0714 7×14 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G3/4 FBA26  -0614 6×14 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G3/4 FBA26  -0714 7×14 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
G1 FBA33  -0822 8×22 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
G1 1/4 FBA42  -1028 10×28.5 41.9 41.9~42.3 15 50/50 5
G1 1/4 FBA42  -0529 5.5×29 41.9 41.9~42.3 15 50/50 5
PG 11 PBA11  -0610 6×10 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG 13.5 PBA13.5-0511 5×11.5 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG 16 PBA16  -0612 6.5×12 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 16 PBA16  -0614 6×14 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 16 PBA16  -0712 7×12 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 16 PBA16  -0714 7×14 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG 21 PBA21  -0614 6×14 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 21 PBA21  -0714 7×14 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG 29 PBA29  -0822 8×22 37 37~37.4 12.5 41/41 10
PG 36 PBA36  -1028 10×28.5 47 47~47.4 15 50/50 5
PG 36 PBA36  -0529 5.5×29 47 47~47.4 15 50/50 5
NPT 3/8 NBA17  -0610 6×10 17.1 - 13 22 10
NPT 1/2 NBA21  -0612 6.5×15 21.3 - 13 26 10
NPT 1/2 NBA21  -0614 6×14 21.3 - 13 26 10
NPT 1/2 NBA21  -0712 7×12 21.3 - 13 26 10
NPT 1/2 NBA21  -0714 7×14 21.3 - 13 26 10
NPT 3/4 NBA26  -0614 6×14 26.6 - 14 32 10
NPT 3/4 NBA26  -0714 7×14 26.6 - 14 32 10
NPT 1 NBA33  -0822 8×22 33.5 - 15 41 10
NPT 1 1/4 NBA42  -1028 10×28.5 42.2 - 15 50 5
NPT 11/4 NBA42  -0529
5.5×29
42.2
-
15
50
5
相关产品
欢迎您的留言,我们将尽快解答您的疑问*必填
*
*
点击刷新*
收缩
  • 在线咨询
  • 手 机:
    13587466157
    电 话:
    0577-62735270
  • 手 机:
    13968775180
  • 手 机:
    15706759792
    电 话:
    0577-61757737
  • 手 机:
    15706759801
    电 话:
    0577-62708663