WELCOME TO ZHEJIANG XULONG ELECTRICAL CO.,LTD.
中文版English收藏网站服务热线:13587466157
Products confluence 产品总汇 您的位置:首页 > 产品中心 > 产品总汇> 波纹管(浪管)90°弯角快速接头

波纹管(浪管)90°弯角快速接头

服务热线:13587466157
打印当前页
放入收藏夹
发邮件给我们
分享到:
此产品包含以下详细资料
  • 产品描述

螺牙规格:公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙(可定制)。
产品材质:采用UL认可之尼龙PA66(防火等级UL94V-2)制成,(可定制)
工作温度:静态-40℃至100℃,或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃,或瞬间可耐热至100℃.
产品特性:特殊夹紧爪之设计,夹紧浪管抗拉力强,超快速拔插装卸,提高安装效率。
颜色种类:黑色、灰色,其它颜色可定做。
适配软管 
Accommodated Pipes
编号 
Item.No.
螺牙规格 
Thread
螺纹外径 
AG Outer diameter(mm)
螺纹长度 
Thread Length
C(mm)
AD10.0 RLX-M12-10.0 M12 x 1.5 12 10
AD13.0 RLX-M16-13.0 M16 x 1.5 16 10
  RLX-M18-13.0 M18 x 1.5 18 10
  RLX-M20-13.0 M20 x 1.5 20 10
AD15.8 RLX-M16-15.8 M16 x 1.5 16 12.5
  RLX-M18-15.8 M18 x 1.5 18 12.5
  RLX-M20-15.8 M20 x 1.5 20 12.5
AD18.5 RLX-M20-18.5 M16 x 1.5 16 13
  RLX-M18-18.5 M18 x 1.5 18 13
  RLX-M20-18.5 M20 x 1.5 20 13
AD21.2 RLX-M20-21.2 M20 x 1.5 20 13
  RLX-M24-21.2 M24 x 1.5 24 13
  RLX-M25-21.2 M25 x 1.5 25 13
AD25.0 RLX-M25-25.0 M25 x 1.5 25 13
AD28.5 RLX-M25-28.5 M25 x 1.5 25 13
  RLX-M27-28.5 M27 x 1.5 27 13
  RLX-M30-28.5 M30 x 1.5 30 13
AD34.5 RLX-M32-34.5 M32 x 1.5 32 14.5
  RLX-M36-34.5 M36 x 1.5 36 14.5
  RLX-M40-34.5 M40 x 1.5 40 14.5
AD42.5 RLX-M40-42.5 M40 x 1.5 40 15
  RLX-M50-42.5 M50 x 1.5 50 15
AD54.5 RLX-M50-54.5 M50 x 1.5 50 16
  RLX-M63-54.5 M63 x 1.5 63 16
AD10.0 RLX-PG7-10.0 PG7 12.5 10
AD13.0 RLX-PG9-13.0 PG9 15.2 10
AD15.8 RLX-PG11-15.8 PG11 18.6 12.5
  RLX-PG13.5-15.8 PG13.5 20.4 12.5
AD18.5 RLX-PG13.5-18.5 PG13.5 20.4 13
AD21.2 RLX-PG16-21.2 PG16 22.5 13
AD28.5 RLX-PG21-28.5 PG21 28.3 13
AD34.5 RLX-PG29-34.5 PG29 37 14.5
AD42.5 RLX-PG36-42.5 PG36 47 15
  RLX-PG42-42.5 PG42 54 15
AD54.5 RLX-PG48-54.5 PG48 59.3 16
AD10.0 RLX-G1/4-10.0 G(PF) 1/4 13.1 10
AD13.0 RLX-G3/8-13.0 G(PF) 3/8 16.6 10
AD15.8 RLX-G3/8-15.8 G(PF) 3/8 16.6 12.5
AD21.2 RLX-G1/2-21.2 G(PF) 1/2 20.9 13
AD21.2 RLX-G1/2-21.2 G(PF) 1/2 22.5 13
AD25.0 RLX-G1/2-25.0 G(PF) 1/2 25 13
AD28.5 RLX-G3/4-28.5 G(PF)3/4 28.3 13
AD34.5 RLX-G1-34.5 G(PF)1 37 14.5
AD42.5 RLX-G1 1/4-42.5 G(PF)1 1/4 41.9 15
  RLX-G1 1/2-42.5 G(PF)1 1/2 48 15
AD54.5 RLX-G1 1/2-54.5 G(PF)1 1/2 48 16
  RLX-G2-54.5 G(PF)2 60 16
相关产品
欢迎您的留言,我们将尽快解答您的疑问*必填
*
*
点击刷新*
收缩
  • 在线咨询
  • 手 机:
    13587466157
    电 话:
    0577-62735270
  • 手 机:
    13968775180
  • 手 机:
    15706759792
    电 话:
    0577-61757737
  • 手 机:
    15706759801
    电 话:
    0577-62708663